Nome: William Andrews
Posição: running back
Número: 31
Carreira: 1979-1983, 1986
Estatísticas: clique aqui
Nome: Jessie Tuggle
Posição: linebacker
Número: 58
Carreira: 1987-2000
Estatísticas: clique aqui
Nome: Tommy Nobis
Posição: linebacker
Número: 60
Carreira: 1966-1976
Estatísticas: clique aqui
Fundação 1966 Estádio Georgia Dome Cidade, Estado: Atlanta, Georgia Base em Flowery Branch, Georgia | |||||
| |||||
Liga/conferências | |||||
National Football League (1966–até hoje)
| |||||
Uniforme atual | |||||
Cores | Vermelho, preto, branco | ||||
Mascote | Freddie Falcon | ||||
Diretoria | |||||
Dono(s) | Arthur Blank | ||||
General manager | Thomas Dimitroff | ||||
Treinador | Mike Smith | ||||
Nomeclatura(s) | |||||
| |||||
Campeonatos | |||||
Campeões nacionais (0) | |||||
Campeões de conferência (1)
| |||||
Campeões de divisão (3)
| |||||
Aparições nos Playoffs (9) | |||||
| |||||
Estádios | |||||
|
POSITION | FIRST STRING | SECOND STRING | THIRD STRING | FOURTH STRING |
---|---|---|---|---|
LDE | 93 - R Edwards | 71 - K Biermann | ||
DT | 95 - J Babineaux | 94 - P Jerry | ||
DT | 91 - C Peters | 99 - V Walker | 97 - C Powell | |
RDE | 55 - J Abraham | 90 - L Sidbury | 98 - C Matthews | |
OLB | 56 - S Weatherspoon | 51 - R James | ||
MLB | 50 - C Lofton | 52 - A Dent | ||
OLB | 54 - S Nicholas | 59 - S Adkins | ||
RCB | 23 - D Robinson | 21 - C Owens | ||
LCB | 20 - B Grimes | 24 - D Franks | 29 - D Walls | |
SS | 25 - W Moore | 36 - J Sanders | ||
FS | 28 - T DeCoud | 39 - S Schillinger |
POSITION | FIRST STRING | SECOND STRING | THIRD STRING | FOURTH STRING |
---|---|---|---|---|
K | 3 - M Bryant | |||
KO | 5 - M Bosher | |||
P | 5 - M Bosher | |||
KR | 14 - E Weems | 24 - D Franks | ||
PR | 14 - E Weems | 24 - D Franks | ||
LS | 82 - J Zelenka | |||
H | 5 - M Bosher |
Atlanta Falcons Brasil. Blogger Template created by Deluxe Templates
CSS Template by Breezy / Support by Dante Araujo